Championnat D2 PA: saison 2020-2021

Resultat de la 10ème journée

Domicile Score Exterieur
ASO 1-0 CFFEBF
BPS 1-0 AS ECOL
CANON DU SUD 1-0 EAZ
CAS 0-2 FAC
SFC KAYA 0-1 SANTOS FC
TEMA BOKIN 2-1 ASK

Classement de la 10ème journée

Equipe Ev Pts J G N P BP BC Diff
1 ASK 23 10 7 2 1 20 8 +12
2 SFC KAYA 19 10 6 1 3 10 6 +4
3 CANON DU SUD 19 10 5 4 1 11 9 +2
4 TEMA BOKIN 18 10 5 3 2 13 7 +6
5 CFFEBF 16 10 4 4 2 9 6 +3
6 SANTOS FC 13 10 2 7 1 9 5 +4
7 ASO 13 10 3 4 3 11 8 +3
8 EAZ 10 10 2 4 4 11 15 -4
9 FAC 10 10 2 4 4 6 12 -6
10 BPS 8 10 1 5 4 5 9 -4
11 CAS 7 10 2 1 7 7 17 -10
12 AS ECOL 3 10 0 3 7 5 15 -10

Nos Partenaires